2013年秋季学期教师工作安排表(12~20周) |
教师姓名 | 课程 | 班主任工作 | 学校工作 | 其他工作量 | 课时/周 | 工作量 | 超工作量 |
曹扬 | 一年级语文8节(8/12)、班队1节,校本2节,扫除1节 | 0.42 | | 重大疾病0.125 | 12节 | 1.21 | 0.21 |
周建华 | 一年级语文8节(8/12)、班队1节,校本2节,扫除1节 | 0.42 | | | 12节 | 1.09 | 0.09 |
肖茗兮 | 二年级语语文8节(8/12)、阅读0.5节(0.5/16)班队1节,校本2节,扫除1节 | 0.42 | | | 12.5节 | 1.12 | 0.12 |
梁娟 | 二年级语语文8节(8/12)、阅读0.5节(0.5/16)班队1节,校本2节,扫除1节 | 0.42 | | | 12.5节 | 1.12 | 0.12 |
朱向敏 | 三年级语文7节(7/10)、阅读0.5节(0.5/16)班队1节,文体2节,扫除1节 | 0.42 | 教研组长0.1 | | 11.5节 | 1.25 | 0.25 |
宾学谦 | 三年级语文7节(7/10)、阅读0.5节(0.5/16)班队1节,文体2节,扫除1节 | 0.42 | | | 11.5节 | 1.15 | 0.15 |
吴燕 | 四年级语文7节(7/10)、班队1节,文体2节,扫除1节 | 0.42 | | | 11.5节 | 1.12 | 0.12 |
黄晓琼 | 四年级语文7节(7/10),班队1节,文体2节,扫除1节 | 0.42 | | | 11.5节 | 1.12 | 0.12 |
宋杨柳 | 五年级语文7节(7/10),班队1节,文体2节,扫除2节 | 0.42 | | | 11.5节 | 1.12 | 0.12 |
刘寒清 | 五年级语文7节(7/10),班队1节,文体2节,扫除3节 | 0.42 | 教研组长0.1、教研主任0.1 | | 11.5节 | 1.32 | 0.32 |
唐君连 | 六年级语文7节(7/10),班队1节,文体2节,扫除4节 | 0.42 | | | 11.5节 | 1.12 | 0.12 |
陈素质 | 六年级语文7节(7/10),班队1节,文体2节,扫除5节 | 0.42 | | | 11.5节 | 1.12 | 0.12 |
宋小明 | 一年级数学8节(8/12),三年级品德4节(4/16) | | 教研组长0.1 | 老教师0.0625 | 12节 | 1.08 | 0.08 |
杜娟 | 二年级数学8节(8/12) | | 大队辅导员0.55 | | 8节 | 1.22 | 0.22 |
易荷花 | 三年级数学10节(10/12) | | 出纳0.25 | | 10节 | 1.08 | 0.08 |
刘灿辉 | 四年级数学10节(10/10.8),实践2节(2/16) | | | | 12节 | 1.05 | 0.05 |
邹玉华 | 五年级数学10节(10/10.8),实践2节(2/16) | | | | 12节 | 1.05 | 0.05 |
粟湘沙 | 六年级数学6节(6/10.8) | | 教导主任0.5,网管0.1 | | 6节 | 1.16 | 0.16 |
廖爱华 | 六年级数学6节(6/10.8) | | 副校长0.8,老教师0.0625 | | 6节 | 1.42 | 0.42 |
曹秋云 | 三、四年级音乐8节(8/16) | | 图书管理(0.25)、重大疾病(0.125)、老教师(0.0625) | | 8节 | 0.94 | -0.06 |
莫文娟 | 一年级英语4节(4/13.8),一、二年级思品4节(4/16),四、五年级思品与社会(8/15) | | | | 16节 | 1.07 | 0.07 |
解春元 | 三、五年级科学10节(10/15),一年级文体2节(2/20) | | 仪器管理0.1 | 老教师0.0625 | 12节 | 0.93 | -0.07 |
2013年秋季学期教师工作安排表(12~20周) |
教师姓名 | 课程 | 班主任工作 | 学校工作 | 其他工作量 | 课时/周 | 工作量 | 超工作量 |
冯爽英 | 四、六年级科学10节(10/15),五、六年级信息4节(4/16) | | | | 14节 | 0.92 | -0.08 |
熊玉绒 | 二、四、五、六年级校本4节(4/14),六年级社会4节(4/15),二年级文体2节(2/20) | | 卫生0.18、档案管理0.2 | 重大疾病0.125 | 10节 | 1.16 | 0.16 |
邓志军 | 五、六年级体育8节(8/16) | | 总务0.65 | | 8节 | 1.15 | 0.15 |
彭洁 | 一至四年级体育 | | 教研组长0.1 | | 16节 | 1.1 | 0.1 |
仓红松 | 五、六年级英语12节(12/13.3),一年级文体2节 | | | | 14节 | 1 | 0 |
郭凯京 | 二至六年级美术16节(16/16) | | | 重大疾病0.125 | 16节 | 1.125 | 0.125 |
周丽君 | 二至六年级心健5节(5/16) | | 副校长0.8,老教师0.0625 | | 5节 | 1.18 | 0.18 |